當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鋁型材鉆攻加工中心系列 > BT40L系列鋁型材加工中心 > SDSK-3020L輕型龍門加工中心
簡要描述:SDSK-3020L輕型龍門加工中心適用行業(yè):各類散熱器,水暖器材,淋浴噴灑,閥門,水,門窗拉手,門鎖,電器機(jī)箱機(jī)殼,機(jī)械零件等加工
詳細(xì)介紹
SDSK-3020L輕型龍門加工中心詳細(xì)介紹:
是專門為客戶量身定做的龍門加工中心;配有中國臺(tái)灣圣杰24位刀臂式刀庫;換刀速度為2秒運(yùn)動(dòng)方式為Y軸工作臺(tái)前后移動(dòng),X軸機(jī)頭左右移動(dòng),Z軸上下移動(dòng)。機(jī)身采用*級(jí)的濟(jì)南花崗巖(大理石)結(jié)構(gòu)、永遠(yuǎn)不變形;三軸采用*上銀精密級(jí)直線導(dǎo)軌,中國臺(tái)灣TBI研磨級(jí)滾珠絲桿,德國聯(lián)軸器,伺服電機(jī),配電柜恒溫系統(tǒng),先進(jìn)的主軸制冷系統(tǒng),自動(dòng)潤滑系統(tǒng),冷卻液循環(huán)噴水和噴霧系統(tǒng),空氣過濾裝置,保證了更高的加工精度、速度與穩(wěn)定性;特別適用于各類鋼銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密精雕、雕銑、摩擦攪拌焊、擴(kuò)孔、鉆孔、攻絲加工。
另可加裝第四旋轉(zhuǎn)軸、側(cè)銑頭、探頭功能。
SDSK-3020L輕型龍門加工中心技術(shù)參數(shù):
機(jī)型 | SDSK-3020L |
外形尺寸 | 5300*5200*3000mm |
鋁工作臺(tái)尺寸 | X3000/Y2000(T槽)mm |
X/Y/Z行程 | 3050*2100*450mm |
最大空走速度 | 40000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min |
控制系統(tǒng) | 深雕系統(tǒng) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm |
整機(jī)定位精度 | ±0.02mm |
局布定位精度 | 300mm內(nèi)±0.01mm |
重復(fù)定位精度 | 0.005mm |
主軸數(shù) | 1個(gè) |
電主軸功率(可選) | 18KW/個(gè) |
刀臂式刀庫 | 24T |
換刀方式 | 自動(dòng) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 18000rpm/min |
夾持刀柄 | BT40 |
對(duì)刀方式 | 自動(dòng) |
可裝料高度 | 500mm |
額定電壓 | 380V/50HZ |
整機(jī)大功率 | 32KW |
整機(jī)重量 | 22000Kg |
機(jī)器主要配置清單(單位:mm)
序號(hào) | 規(guī) 格 說 明 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地 |
1. | 外罩:2mm鋼板、烤漆(前后都有不銹鋼水箱) | 1套 | 自制 |
2. | 華中數(shù)控系統(tǒng)/XYZ軸用5KW伺服電機(jī)/主軸伺服驅(qū)動(dòng)7.5KW | 全套 | 武漢 |
3. | XYZ軸用 中國臺(tái)灣上銀/銀泰 精密級(jí)(45mm)滾柱直線導(dǎo)軌 | 全套 | 中國臺(tái)灣 |
4. | XYZ軸用 中國臺(tái)灣TBI 精密級(jí)研磨級(jí)滾珠絲桿(XY5020,Z4020) | 全套 | 中國臺(tái)灣 |
5. | 中國臺(tái)灣大悅直結(jié)式主軸BT40-140AS-12000短鼻(全速加工,7014陶瓷球軸承) | 1個(gè) | 中國臺(tái)灣 |
6. | 中國臺(tái)灣圣杰24位刀臂式刀庫 | 1套 | 中國臺(tái)灣 |
7. | 大理石床身 | 1套 | 山東 |
8. | 鑄鐵機(jī)械零配件,鑄鐵工作臺(tái) | 1批 | 自制 |
9. | 外罩:2mm鋼板、噴粉(前后都有不銹鋼水箱) | 全套 | 自制 |
10. | 配電柜恒溫系統(tǒng)(雷德) | 1套 | 東莞 |
11. | 施耐德電氣配件(施耐德) | 1批 | 天津 |
12. | 進(jìn)口NSK P級(jí)角接觸配對(duì)軸承 | 全套 | 日本 |
13. | 主軸油冷機(jī) (雷德) | 1臺(tái) | 東莞 |
14. | 電子手輪(昱普) | 1套 | 廣州 |
15. | 對(duì)刀儀(深圳精雕 ) | 1個(gè) | 自制 |
16. | X/Y/Z軸配三防布風(fēng)琴罩(Y軸鋼板防護(hù)罩 ) | 各1套 | 自制 |
17. | X/Y/Z軸配塑料拖鏈(鼎泰) | 各1套 | 東莞 |
18. | 自動(dòng)潤滑油泵(寶騰) | 1套 | 東莞 |
19. | 空氣過濾器(日本雷曼 M107-A空氣過濾器) | 2套 | 浙江 |
20. | 水泵(斯納爾) | 1套 | 常州 |
21. | 機(jī)床附件 | 1套 | 深圳 |
22. | BT40刀柄/配大小全套縮咀(三合) | 2個(gè) | 深圳 |
23. | 雙螺+1鏈板式自動(dòng)排渣機(jī) | 全套 | 自制 |
設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):(單位:mm)
列表一
機(jī)型 | SDSK-1380L | SDSK-1780L | SDSK-2080L | SDSK-2012L |
外型尺寸 | 長3670寬2700高3600 | 4070*寬2700*高3000 | 長4370寬2700高3600 | 長4370寬3450高3600 |
鋁工作臺(tái)尺寸 | X1300/Y800(T槽) | X1700/Y800(T槽) | X2000/Y800(T槽) | X2000/Y1200(T槽) |
龍門寬度 | 1360 | 1760 | 2060 | 2060 |
主軸鼻端至臺(tái)面 | 600 | 600 | 600 | 600 |
X/Y/Z行程 | 1350*850*450 | 1750*850*450 | 2050*850*450 | 2050*1250*450 |
大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min |
大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系統(tǒng) | 華中數(shù)控系統(tǒng) | 華中數(shù)控系統(tǒng) | 華中數(shù)控系統(tǒng) | 華中數(shù)控系統(tǒng) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整機(jī)定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
局布定位精度 | 300 mm內(nèi)±0.01mm | 300 mm內(nèi)±0.01mm | 300 mm內(nèi)±0.01mm | 300 mm內(nèi)±0.01mm |
重復(fù)定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
主軸數(shù) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) |
電主軸功率 | 7.5KW/個(gè) | 7.5KW/個(gè) | 7.5KW/個(gè) | 7.5KW/個(gè) |
刀臂式刀庫 | 24T | 24T | 24T | 24T |
換刀方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 12000rpm/min | 12000rpm/min | 12000rpm/min | 12000rpm/min |
夾持刀柄 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
對(duì)刀方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
可裝料高度 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
臺(tái)面承受負(fù)荷 | 2000Kg | 2000Kg | 2000Kg | 2000Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整機(jī)大功率 | 20KW | 20KW | 20KW | 20KW |
整機(jī)重量 | 6000Kg | 7000Kg | 8000kg | 10000Kg |
列表二
機(jī)型 | SDSK-2015L | SDSK-2516L | SDSK-3020L |
外型尺寸 | 長4300*寬4100*高3600 | 長5300*寬4300*高3600 | 長5800寬5200高3600 |
鋁工作臺(tái)尺寸 | X2000/Y1500(T槽) | X2500/Y1600(T槽) | X3000/Y2000(T槽) |
龍門寬度 | 2060 | 2560 | 3060 |
主軸鼻端至臺(tái)面 | 600 | 600 | 600 |
X/Y/Z行程 | 2050*1600*450 | 2550*1700*450 | 3050*2100*450 |
大空走速度 | 40000mm/min | 40000mm/min | 40000mm/min |
大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系統(tǒng) | 華中數(shù)控系統(tǒng) | 華中數(shù)控系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整機(jī)定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
局布定位精度 | 300 mm內(nèi)±0.01mm | 300 mm內(nèi)±0.01mm | 300 mm內(nèi)±0.01mm |
重復(fù)定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
主軸數(shù) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) |
電主軸功率 | 7.5KW/個(gè) | 7.5KW/個(gè) | 7.5KW/個(gè) |
刀臂式刀庫 | 24T | 24T | 24T |
換刀方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 12000rpm/min | 12000rpm/min | 12000rpm/min |
夾持刀柄 | BT40 | BT40 | BT40 |
對(duì)刀方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
可裝料高度 | 500mm | 500mm | 500mm |
臺(tái)面承受負(fù)荷 | 2000Kg | 3000Kg | 4000Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整機(jī)大功率 | 20KW | 25KW | 25KW |
整機(jī)重量 | 12000Kg | 15000Kg | 20000Kg |
備注:客戶如果有特殊要求,也可另行非標(biāo)定制。
加工示例:
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息